Datentyp Einstellung für Dezimalzahlen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Datentyp Einstellung für Dezimalzahlen

    Hallo,

    folgendes Problem, dass euch sehr wahrscheinlich keine Mühe machen wird:

    Ich will meine Datenbank über ein aus Excel abgespeichertes CSV-Dokument füllen.
    In einer Spalte habe ich Bruch Zahlen (56 1/3 z.B.)
    Wie kann ich diese in die Tabelle bringen, so dass ich die Bruch Zahlen auch der größe nach sortieren kann?

    Falls es mit Bruchzahlen generell nicht geht, dann kann es meinetwegen auch mit dezimalzahlen laufen, aber das klappt bei mir auch nicht.
    Habe die Zahlen in der entsprechenden Spalte als Dezimalzahlen mit 2 Stellen hinter dem Komma formatiert. Und in Mysql hab ich DECIMAL mit 4,2 10,0 12,2 ausprobiert und jedesmal hab ich hinter dem Komma nur Nullen stehen.
    Das Komische ist, dass ich die Zahlen über PHPMyAdmin nachträglich ändern kann. Und dann werden die Zahlen hinter dem Komma auch erkannt.

    Please helft mir weiter, was mache falsch?

    Danke

    Wantti

  • #2
    Schonmal drüber nachgedacht wie ein durchschnitts Amerikaner wohl eine Dezimalzahl schreibt?!
    carpe noctem

    [color=blue]Bitte keine Fragen per EMail ... im Forum haben alle was davon ... und ich beantworte EMail-Fragen von Foren-Mitgliedern in der Regel eh nicht![/color]
    [color=red]Hinweis: Ich bin weder Mitglied noch Angestellter von ebiz-consult! Alles was ich hier von mir gebe tue ich in eigener Verantwortung![/color]

    Kommentar


    • #3
      Lass mich raten

      Hi,

      keine Ahnung wie der Durchschnittsameikaner eine Dezimalzahl schreibt, aber ich habs bereits mit Punkt und Komma versucht.
      Oder worauf willst DU hinaus?

      Kommentar


      • #4
        eintausend-zweihundert-siebenundzwanzig-komma-dreizehn.

        1.227,13

        1,227.13
        INFO: Erst suchen, dann posten![color=red] | [/color]MANUAL(s): PHP | MySQL | HTML/JS/CSS[color=red] | [/color]NICE: GNOME Do | TESTS: Gästebuch[color=red] | [/color]IM: Jabber.org |


        Kommentar


        • #5
          Durchschnittsdeutscher

          Hi,

          OK..... Aber so große Zahlen kommen in meiner Datei garnicht vor. Maximal 3 Stellige Zahlen.
          Außerdem hab ich die Zahlen in Excel in Dezimalwerte umgewandelt. Excel ist doch auch ein Durchschnittsamerikanisches Haushaltswerkzeug, oder?

          Der Fehler muss irgendwo anders liegen.


          Wantti

          Kommentar


          • #6
            und die csv datei sieht wie aus?
            Ich denke, also bin ich. - Einige sind trotzdem...

            Kommentar


            • #7
              DUmp

              Der DUmp sieht wie folgt aus:


              # phpMyAdmin MySQL-Dump
              # version 2.2.3
              # http://phpwizard.net/phpMyAdmin/
              # http://phpmyadmin.sourceforge.net/ (download page)
              #
              # Host: localhost
              # Erstellungszeit: 14. Juli 2004 um 22:48
              # Server Version: 3.23.37
              # PHP Version: 4.3.0
              # Datenbank : `DB64795`
              # --------------------------------------------------------

              #
              # Tabellenstruktur für Tabelle `statistik`
              #

              CREATE TABLE statistik (
              id int(11) NOT NULL auto_increment,
              Name text NOT NULL,
              Verein text NOT NULL,
              Spiele int(11) NOT NULL default '0',
              Ku int(11) NOT NULL default '0',
              S int(11) NOT NULL default '0',
              KuS int(11) NOT NULL default '0',
              L int(11) NOT NULL default '0',
              Teho int(11) NOT NULL default '0',
              DM int(11) NOT NULL default '0',
              Punkte decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
              NS int(11) NOT NULL default '0',
              PRIMARY KEY (id)
              ) TYPE=MyISAM;

              #
              # Daten für Tabelle `statistik`
              #

              INSERT INTO statistik VALUES (1, 'Rohlffs Sven', 'RR', 12, 2, 31, 33, 42, 75, 15, '96.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (2, 'Hötte Hannu', 'RR', 10, 3, 32, 35, 29, 64, 15, '85.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (3, 'Ott Sami', 'TB', 10, 3, 24, 27, 18, 45, 10, '61.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (4, 'Uroic Kalle', 'RR', 11, 1, 24, 25, 15, 40, 15, '59.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (5, 'Wolk Antti', 'RR', 7, 2, 12, 14, 24, 38, 15, '57.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (6, 'Ausgustin Andrej', 'TB', 10, 4, 17, 21, 13, 34, 10, '51.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (7, 'Albert Rulof', 'RR', 10, 0, 6, 6, 23, 29, 15, '47.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (8, 'Herzog Andreas', 'TB', 10, 3, 21, 24, 5, 29, 10, '45.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (9, 'Wagenknecht Kai', 'RR', 10, 0, 21, 21, 6, 27, 15, '45.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (10, 'Neefe Steffen', 'ML', 7, 3, 16, 19, 14, 33, 5, '43.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (11, 'Lampo Jukka', 'RR', 8, 1, 6, 7, 17, 24, 15, '42.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (12, 'Jarek Stefan', 'VBR', 10, 4, 16, 20, 15, 35, 0, '42.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (13, 'Müller Dirk', 'TB', 10, 1, 16, 17, 9, 26, 10, '40.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (14, 'Bernlöhr Kay', 'ML', 12, 1, 13, 14, 16, 30, 5, '40.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (15, 'Kuhn Torsten', 'TB', 10, 0, 2, 2, 24, 26, 10, '39.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (16, 'Kiviranta Thomas', 'RR', 10, 0, 7, 7, 12, 19, 15, '37.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (17, 'Schroter Carsten', 'TB', 10, 0, 2, 2, 22, 24, 10, '37.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (18, 'Schwarz Christian', 'ML', 9, 2, 13, 15, 12, 27, 5, '37.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (19, 'Kusnerow Jörn', 'ML', 10, 1, 14, 15, 12, 27, 5, '36.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (20, 'Prang Daniel Benedigt', 'RR', 11, 0, 3, 3, 14, 17, 15, '35.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (21, 'Balz Mika', 'NPV', 10, 1, 10, 11, 20, 31, 0, '35.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (22, 'Steinmetz Marcel', 'TB', 10, 0, 5, 5, 13, 18, 10, '31.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (23, 'Menschel Mathias', 'RR', 3, 0, 3, 3, 12, 15, 15, '31.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (24, 'Oikonomides Konstantin', 'NPV', 11, 1, 9, 10, 16, 26, 0, '30.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (25, 'Keipert Christian', 'ML', 10, 1, 7, 8, 12, 20, 5, '29.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (26, 'Hietalahti Jenni', 'TB', 10, 0, 5, 5, 10, 15, 10, '28.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (27, 'Laasanen Mari', 'ML', 11, 0, 5, 5, 14, 19, 5, '27.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (28, 'Günther Oliver', 'VBR', 11, 1, 5, 6, 16, 22, 0, '26.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (29, 'Lehtonen Päivi', 'ML', 10, 1, 7, 8, 9, 17, 5, '26.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (30, 'Uroic Zoran', 'RR', 4, 0, 7, 7, 3, 10, 15, '26.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (31, 'Mörbitz Markus', 'VBR', 9, 2, 9, 11, 8, 19, 0, '24.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (32, 'Thewes Mikko Mathias', 'RR', 9, 0, 1, 1, 5, 6, 15, '24.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (33, 'Savela Reino', 'MMJ', 9, 0, 7, 7, 13, 20, 0, '23.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (34, 'Gerwig Sebastian', 'ML', 7, 0, 1, 1, 14, 15, 5, '22.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (35, 'Russmann Julian', 'TB', 10, 0, 1, 1, 7, 8, 10, '21.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (36, 'Tiainen Heli', 'RR', 3, 0, 2, 2, 3, 5, 15, '21.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (37, 'Ostermann Anne', 'VBR', 10, 0, 4, 4, 13, 17, 0, '20.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (38, 'Fischer Nicolai', 'NPV', 6, 0, 9, 9, 9, 18, 0, '20.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (39, 'Klauk Dennis', 'VBR', 7, 1, 1, 2, 14, 16, 0, '19.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (40, 'Haapamäki Johanna', 'RR', 2, 0, 0, 0, 3, 3, 15, '18.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (41, 'Mehtomaa Petteri', 'RR', 1, 0, 3, 3, 0, 3, 15, '18.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (42, 'Blencke Hans-Matti', 'NPV', 8, 0, 9, 9, 6, 15, 0, '17.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (43, 'Scheffler Mike', 'VBR', 9, 0, 5, 5, 9, 14, 0, '17.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (44, 'Fischer Frederik', 'NPV', 7, 0, 2, 2, 11, 13, 0, '15.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (45, 'Katajamäki Antti', 'MMJ', 7, 0, 6, 6, 7, 13, 0, '15.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (46, 'Mustonen Tiina', 'RR', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 15, '15.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (47, 'Kraft Björn', 'MMJ', 11, 0, 7, 7, 4, 11, 0, '14.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (48, 'Reinhardt Monti', 'TB', 7, 0, 0, 0, 2, 2, 10, '14.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (49, 'Gencarelli Daniele', 'MMJ', 8, 0, 7, 7, 4, 11, 0, '13.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (50, 'Guz Robert', 'NPV', 4, 1, 8, 9, 2, 11, 0, '13.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (51, 'Weißmann Alexander', 'NPV', 6, 0, 1, 1, 10, 11, 0, '13.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (52, 'Kieritz Hanke', 'VBR', 10, 0, 7, 7, 2, 9, 0, '12.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (53, 'Zürnstein Markus', 'NPV', 9, 0, 3, 3, 6, 9, 0, '12.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (54, 'Distel Jan-Philipp', 'ML', 6, 0, 1, 1, 4, 5, 5, '12.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (55, 'Puranen Jukka', 'MMJ', 3, 0, 6, 6, 5, 11, 0, '12.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (56, 'Honkaharju Riika', 'ML', 5, 0, 1, 1, 4, 5, 5, '11.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (57, 'Olivier Markus', 'MMJ', 5, 0, 6, 6, 3, 9, 0, '10.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (58, 'Hartje Falk', 'MMJ', 10, 0, 0, 0, 7, 7, 0, '10.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (59, 'Kukkamo Vesa', 'MMJ', 5, 0, 1, 1, 7, 8, 0, '9.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (60, 'Winkler Jan', 'NPV', 6, 0, 3, 3, 4, 7, 0, '9.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (61, 'Aikkila Arto', 'MMJ', 3, 0, 4, 4, 4, 8, 0, '9.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (62, 'Uusiheimala Saara', 'NPV', 8, 0, 4, 4, 1, 5, 0, '7.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (63, 'Haar Christoph', 'NPV', 2, 0, 4, 4, 2, 6, 0, '6.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (64, 'Klankki Emilia', 'MMJ', 4, 0, 2, 2, 2, 4, 0, '5.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (65, 'Kolehmainen Ira', 'MMJ', 3, 0, 4, 4, 0, 4, 0, '5.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (66, 'Tuominen Taija-Riitta', 'NPV', 5, 0, 0, 0, 3, 3, 0, '4.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (67, 'Kesti Kaisa', 'MMJ', 5, 0, 0, 0, 3, 3, 0, '4.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (68, 'Brunn Skadi', 'MMJ', 5, 0, 2, 2, 0, 2, 0, '3.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (69, 'Haar Martin', 'NPV', 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, '3.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (70, 'Tammeslehto Ari', 'MMJ', 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, '3.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (71, 'Perälä Saija', 'MMJ', 6, 0, 0, 0, 1, 1, 0, '3.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (72, 'Wachowiak Manuel', 'VBR', 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0, '3.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (73, 'Peura Heikki', 'MMJ', 3, 0, 0, 0, 2, 2, 0, '3.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (74, 'Haapamäki Heli', 'MMJ', 5, 0, 0, 0, 1, 1, 0, '2.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (75, 'Salo Janne', 'NPV', 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, '2.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (76, 'Oksanen Tommi', 'MMJ', 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, '2.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (77, 'Erfurt Christian', 'VBR', 4, 0, 1, 1, 0, 1, 0, '2.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (78, 'Vattiainen Ville', 'MMJ', 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, '1.00', 0);
              INSERT INTO statistik VALUES (79, 'Aikio Jouni', 'NPV', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '2.00', 0);

              Kommentar


              • #8
                schau dir den dump nochmal an und dann erklär mich, warum du dich über nullen nach dem komma (das auf meinem pc wie ein punkt aussieht) wunderst
                Ich denke, also bin ich. - Einige sind trotzdem...

                Kommentar


                • #9
                  Das ist ja meine Frage.
                  In der CSV Datei sind die Zahlen ja mit Komma gespeichert, und hab ich die dann in MySql hochgeladen, kommt das dabei raus.
                  Ich kann sehrwohl ein Komma vom Punkt unterscheiden.
                  Gibt es bestimmte Einstellungen in PHPMySql zu beachten?

                  Kommentar


                  • #10
                    wenn ich dich frage, wie die csv-datei aussieht, warum postest du mir dann einen dump der datenbank mit ANDEREM INHALT?

                    also nochmal:
                    - wie sieht die csv-datei aus?
                    - wie genau hast du die csv-datei in mysql importiert?
                    - warum denkst du, könnte mysql automatisch aus einem komma einen punkt machen?
                    - warum steht in der csv-datei nicht bereits ein punkt als dezimaltrenner?
                    Ich denke, also bin ich. - Einige sind trotzdem...

                    Kommentar


                    • #11
                      OKOKOK,
                      hast ja recht.

                      Also hab die CSV Datei angehangen.
                      Die Datei lade ich in phpMyAdmin in die bestehende Tabellenstruktur.

                      Ich kriegs in Excel nicht hin einen Punkt als Dezimal Trenner erscheinen zu lassen.


                      Danke für Deine Mühe.
                      I will not disturb your happines Mister ;-)
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                      • #12
                        dann nutz halt word zum suchen&ersetzen ... oder php => file, fopen/fwrite + array-funktionen, da kannst du die s&e geschichte auch auf die letzte spalte begrenzen und auch die brüche berücksichtigen.
                        Kissolino.com

                        Kommentar


                        • #13
                          Jouuu,

                          das mit Suchen und ersetzen war ein Super Tip.

                          Danke, jetzt stimmts.

                          Kommentar


                          • #14
                            hab eben mal geschaut und bei mir geht sogar:

                            Extras -> Optionen -> International
                            Haken bei "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" raus und eigene Trennzeichen reinschreiben
                            Ich denke, also bin ich. - Einige sind trotzdem...

                            Kommentar


                            • #15
                              Danke

                              AUch eine super Idee. Danke für die Tipps.

                              DIe Frage hätte ich wohl eher in ein Excel Board schreiben sollen.

                              Wantti

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X