Apache 2 auf Suse laggt [hohe Prozessorauslastung]

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Apache 2 auf Suse laggt [hohe Prozessorauslastung]

    Hallo liebe User,
    seit kurzem laggt mein Apache2 auf meinem Rootserver ein bisschen. Die Auslasung liegt immer um 1.00 rum und die Seite läuft zwar aber nicht in dem Tempo wie früher.

    Hier ein Asuzug aus der Prozessliste:

    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.0 0.0 588 240 ? S 19:16 0:01 init [3]
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [migration/0]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN 19:16 0:00 [ksoftirqd/0]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:16 0:00 [events/0]
    root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:16 0:00 [khelper]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:16 0:00 [kblockd/0]
    root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [pdflush]
    root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [pdflush]
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:16 0:00 [aio/0]
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [kswapd0]
    root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:16 0:00 [xfslogd/0]
    root 12 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:16 0:00 [xfsdatad/0]
    root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [xfsbufd]
    root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [kseriod]
    root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [kjournald]
    root 112 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [xfssyncd]
    root 113 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [xfssyncd]
    root 114 0.0 0.0 0 0 ? S 19:16 0:00 [xfssyncd]
    root 781 0.0 0.2 1404 556 ? Ss 19:16 0:00 /sbin/dhcpcd -d -
    root 860 0.0 0.2 1436 604 ? Ss 19:16 0:00 /sbin/syslogd -a
    root 866 0.0 0.6 2388 1628 ? Ss 19:16 0:00 /sbin/klogd -c 1
    root 904 0.0 0.4 4048 1076 ? Ss 19:16 0:00 /usr/sbin/saslaut
    root 905 0.0 0.4 4048 1076 ? S 19:16 0:00 /usr/sbin/saslaut
    root 906 0.0 0.4 4048 1076 ? S 19:16 0:00 /usr/sbin/saslaut
    root 907 0.0 0.4 4048 1076 ? S 19:16 0:00 /usr/sbin/saslaut
    root 908 0.0 0.4 4048 1076 ? S 19:16 0:00 /usr/sbin/saslaut
    root 929 0.0 0.1 1400 480 ? Ss 19:16 0:00 /sbin/resmgrd
    root 947 0.0 2.3 8332 5916 ? Ss 19:16 0:00 /usr/bin/perl /us
    root 1030 0.0 0.4 2316 1108 ? S 19:16 0:00 /bin/sh /usr/bin/
    root 1063 0.0 0.1 1412 424 ? S 19:16 0:00 [hwscand]
    root 1064 0.0 0.7 4640 1756 ? Ss 19:16 0:00 /usr/sbin/sshd -o
    mysql 1134 0.0 2.7 29444 6792 ? S 19:16 0:02 /usr/sbin/mysqld
    root 1264 0.0 0.3 2048 900 ? Ss 19:16 0:00 /usr/sbin/xinetd
    spamd 1265 0.0 9.7 26832 24224 ? Ss 19:16 0:01 /usr/sbin/spamd -
    ntp 1333 0.0 1.0 2696 2696 ? SLs 19:16 0:00 /usr/sbin/ntpd -p
    root 1385 0.0 0.5 4108 1400 ? Ss 19:16 0:00 /usr/lib/postfix/
    root 1481 0.0 0.2 1584 708 ? Ss 19:16 0:00 /usr/sbin/cron
    root 1483 0.0 0.3 42624 772 ? Ss 19:16 0:00 /usr/sbin/nscd
    root 1493 0.0 2.2 7892 5484 ? Ss 19:16 0:00 /usr/bin/perl /us
    root 1510 0.0 0.2 1376 520 tty1 Ss+ 19:16 0:00 /sbin/mingetty --
    root 1511 0.0 0.2 1376 520 tty2 Ss+ 19:16 0:00 /sbin/mingetty tt
    root 1512 0.0 0.2 1372 500 ttyS0 Ss+ 19:16 0:00 /sbin/agetty -L t
    root 1513 0.0 0.2 1372 500 ttyS1 Ss+ 19:16 0:00 /sbin/agetty -L t
    postfix 4729 0.0 0.5 4184 1436 ? S 19:54 0:00 qmgr -l -t fifo -
    root 8215 0.0 4.4 61108 11048 ? Rs 20:40 0:03 /usr/sbin/httpd2-
    root 8216 0.1 0.5 3044 1412 ? S 20:40 0:11 /usr/bin/perl /ro
    root 8222 0.0 4.4 61072 11000 ? S 20:40 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    postfix 13544 0.0 0.5 4152 1356 ? S 21:34 0:00 pickup -l -t fifo
    wwwrun 15051 0.6 5.5 63284 13796 ? S 21:58 0:07 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15422 0.7 5.5 63216 13760 ? S 22:10 0:02 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15538 1.0 5.4 63076 13616 ? S 22:12 0:02 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15539 1.1 5.5 63136 13660 ? S 22:12 0:02 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15592 1.1 5.5 63244 13772 ? S 22:13 0:01 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15640 2.2 5.3 63052 13408 ? S 22:13 0:02 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15650 3.4 5.4 63064 13440 ? S 22:14 0:03 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15652 0.9 5.3 62944 13288 ? S 22:14 0:01 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15658 0.9 5.5 63216 13740 ? S 22:14 0:01 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15659 1.5 5.4 63132 13628 ? S 22:14 0:01 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15660 0.9 5.5 63196 13708 ? S 22:14 0:01 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15697 2.1 5.4 63088 13624 ? S 22:14 0:02 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15700 1.1 4.8 61768 12152 ? S 22:14 0:01 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15707 0.9 5.5 63216 13716 ? S 22:14 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15794 0.1 4.7 61560 11808 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15798 0.7 5.1 62528 12856 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15810 0.4 4.7 61568 11832 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15815 1.0 4.7 61472 11828 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15816 1.8 5.3 62944 13284 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15823 0.9 5.1 62592 12860 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    root 15830 0.1 0.9 7684 2300 ? Ss 22:15 0:00 sshd: root@pts/0
    wwwrun 15836 0.2 4.7 61444 11756 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    root 15841 0.1 0.6 2692 1656 pts/0 Ss 22:15 0:00 -bash
    wwwrun 15885 7.0 5.3 62944 13288 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15892 9.0 5.5 63332 13700 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15893 1.5 4.7 61444 11708 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15898 1.0 4.7 61448 11748 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15899 10.6 5.1 62592 12856 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15900 0.0 4.5 61312 11220 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15905 0.0 4.4 61176 11112 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15908 0.0 4.4 61176 11112 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    wwwrun 15909 0.0 4.4 61176 11112 ? S 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-
    root 15910 0.0 4.4 61108 11048 ? R 22:15 0:00 /usr/sbin/httpd2-


    UPTIME:

    10:23pm up 3:07, 1 user, load average: 1.00, 1.24, 0.89


    Apache läuft im Preforkmodus... Kann es eventuell daran liegen ???


    Gruß

    Fabian
Lädt...
X