Kommende 5 Geburtstage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Kommende 5 Geburtstage

    Hallöchen.

    Ich stehe vor einem Problemchen. Ich lese ein paar Leute aus der Datenbank aus und will das die nächsten 5 Geburtstage angezeigt werden.

    So sieht die Tabelle aus:

    Code:
    +-----------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
    | Field           | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
    +-----------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
    | user_kontakt_id | int(11)      |      | PRI | NULL                | auto_increment |
    | user_id         | int(11)      |      | PRI | 0                   |                |
    | anrede          | tinyint(1)   |      |     | 0                   |                |
    | vorname         | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | nachname        | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | firma           | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | position        | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | strasse         | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | postleitzahl    | int(11)      |      |     | 0                   |                |
    | ort             | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | telefon         | int(11)      |      |     | 0                   |                |
    | handy           | int(11)      |      |     | 0                   |                |
    | email           | varchar(255) |      |     |                     |                |
    | geburtstag      | datetime     |      |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
    | hobbys          | text         | YES  |     | NULL                |                |
    | bemerkung       | text         |      |     |                     |                |
    | kontaktart      | tinyint(1)   |      |     | 0                   |                |
    | login           | tinyint(1)   |      |     | 0                   |                |
    | passwort        | varchar(30)  | YES  |     | NULL                |                |
    | use_list        | tinyint(1)   |      |     | 0                   |                |
    +-----------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
    Ich muss dazu sagen, es geht hier um ein Geburtstags-Tool. Einen Unixtimestamp kann ich nicht benutzen um ein Geburtsdatum zu speichern, denn es existieren auch Leute, die vor 1970 geboren wurden.

    Ich hab jetzt auch schon versucht mit massig SQL Funktionen das ganze zu lösen, zum beispiel mit DATE_DIFF, etc. Man könnte das ganze lösen, wenn man zum Beispiel das Geburtsjahr bei allen zum Beispiel auf das Jahr 2000 setzt (nur in einer MySQL funktion mit DATE_FORMAT), dann könnte man mit DATE_DIFF ausrechnen, wieviele Tage noch bis zum kommenden Geburtstag bleiben und könnte dann die 5 kommenden Geburtstage anzeigen. Problem: Es gibt Schaltjahre. Ich will nicht jedes Schaltjahr durch die Datein stöbern und immer wieder das Geburtsjahr ändern, um diese Geburtstage anzeigen zu lassen.

    Weiß jemand rat.


    Code:
    +-----------------+---------+--------+-----------+------------+----------------+---------------------+----------------+--------------+------------+------------+------------+-------------------+---------------------+----------------------------+---------------+------------+-------+----------+----------+
    | user_kontakt_id | user_id | anrede | vorname   | nachname   | firma          | position            | strasse        | postleitzahl | ort        | telefon    | handy      | email             | geburtstag          | hobbys                     | bemerkung     | kontaktart | login | passwort | use_list |
    +-----------------+---------+--------+-----------+------------+----------------+---------------------+----------------+--------------+------------+------------+------------+-------------------+---------------------+----------------------------+---------------+------------+-------+----------+----------+
    |              48 |       0 |      1 | Bernd     | Feuerstein | Brandt AG      | Angestellter        | Baumweg 15     |        64641 | Hassloch   | 2147483647 | 2147483647 | [email]baum@busch.de[/email]     | 1987-12-12 00:00:00 | Tennis, Golf               | keine         |          4 |     0 | NULL     |        0 |
    |              49 |       0 |      2 | Elisabeth | Bremes     |                |                     | Westbrink 125  |       664131 | Euskirchen |  146463131 |          0 |                   | 1975-03-20 00:00:00 | Essen                      | Schwesterherz |          1 |     0 | NULL     |        0 |
    |              50 |       0 |      2 | Ursula    | Bestgruss  | Pollpaper GmbH | Geschaeftsfuehrerin | Im Portwein 52 |       569856 | Aachen     |  435665413 | 2147483647 | [email]info@pollpaper.de[/email] | 1969-03-25 00:00:00 | Schwimmen, Malen, Computer | Gewitterhexe  |          2 |     0 | NULL     |        0 |
    +-----------------+---------+--------+-----------+------------+----------------+---------------------+----------------+--------------+------------+------------+------------+-------------------+---------------------+----------------------------+---------------+------------+-------+----------+----------+

  • #2
    Ansatz: http://www.php-resource.de/forum/sho...threadid=42618
    I don't believe in rebirth. Actually, I never did in my whole lives.

    Kommentar


    • #3
      die spalten "id" und "geburtstag" hätten vollkommen gereicht.
      warum musst du alles posten und deinen post
      so unleserlich wie möglich machen? bitte ändere das.

      Kommentar

      Lädt...
      X